Sirküler No: 2025/070
Tarih: 26.07.2025
24.07.2025 tarihli ve 32965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobillere ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah ve oranlarında değişiklik yapılmıştır.
Bu Karar ile, ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında sınıflandırılan bazı binek otomobiller için;
- Farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş,
- ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları yeniden tespit edilmiştir.
İlgili araçlar için, 10115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği 24 Temmuz 2025 tarihinden önce ve sonra geçerli olan ÖTV oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Mal İsmi | Eski Oran | Mal İsmi | Yeni Oran |
– Diğerleri | – Diğerleri | ||
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1400 cm3’ü geçmeyenler | ||
— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | — Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşmayanlar | 70 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | — Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşıp, 900.000 TL’yi aşmayanlar | 75 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar | 60 | — Özel tüketim vergisi matrahı 900.000 TL’yi aşıp, 1.100.000 TL’yi aşmayanlar | 80 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar | 70 | ||
— Diğerleri | 80 | — Diğerleri | 90 |
— Motor silindir hacmi 1400 cm3’ü geçen fakat 1600 cm3’ü geçmeyenler | |||
— Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL’yi aşmayanlar | 75 | ||
— Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL’yi aşıp, 1.100.000 TL’yi aşmayanlar | 80 | ||
— Özel tüketim vergisi matrahı 1.100.000 TL’yi aşıp, 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 90 | ||
— Diğerleri | 100 | ||
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar | 70 |
—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | ||
—- Diğerleri | 80 | —- Diğerleri | 80 |
— Diğerleri | — Diğerleri | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 150 |
—- Diğerleri | 150 | —- Diğerleri | 170 |
— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | — Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 150 |
—- Diğerleri | 150 | —- Diğerleri | 170 |
— Diğerleri | 220 | — Diğerleri | 220 |
— Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan | — Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan | ||
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 30 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
—- Diğerleri | 60 | —- Diğerleri | 75 |
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 1800 cm³’ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 70 | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 1800 cm³’ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 85 |
— Sadece elektrik motorlu olanlar | — Sadece elektrik motorlu olanlar | ||
— Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler | — Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar | 10 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 25 |
—- Diğerleri | 40 | —- Diğerleri | 55 |
— Motor gücü 160 kW’ı geçenler | — Motor gücü 160 kW’ı geçenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 65 |
—- Diğerleri | 60 | —- Diğerleri | 75 |
Söz konusu “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların, Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10115)” ve “”II Sayılı Liste” ektedir.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.
Karara ulaşmak için: