Sirküler No: 2025/083
Tarih: 08.09.2025
06.09.2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10364 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile beyanname ve bildirgelerde damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.
Değişiklik öncesi ve sonrası ilgili tutarlar aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak yer almaktadır.
Damga Vergisine Tabi Kalem | Eski Tutar | Yeni Tutar |
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (4,80 TL) | (7,00 TL) |
b) Vergi beyannameleri: ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) | ||
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (672,40 TL) | (1.000,00 TL) |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (898,20 TL) | (1.350,00 TL) |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (443,70 TL) | (665,00 TL) |
bd) Muhtasar beyannameler | (443,70 TL) | (665,00 TL) |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyamıameleri hariç) | (443,70 TL) | (665,00 TL) |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (898,20 TL) | (1.350,00 TL) |
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (329,30 TL) | (495,00 TL) |
e) Sosyal güvenlik kuramlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (329,30 TL) | (495,00 TL) |
f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler | (526,00 TL) | (790,00 TL) |
Düzenleme 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Söz konusu 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kâğıtlara Ait Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10364) ektedir.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.