Sirküler No: 2024/67
Tarih: 01.10.2024
14 Eylül 2024 tarihli ve 32662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8958 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralara ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ve maktu vergi tutarları yeniden düzenlenmiştir.
Karar kapsamında, sigaraların ÖTV oranlarında indirime gidilirken, maktu vergi tutarları ise artırılmıştır.
Konuya ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıda sunulmuştur:
| G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Eski | Yeni | Eski | Yeni |
| Vergi Oranı (%) | Vergi Oranı (%) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | ||
| 2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 57 | 53,5 | 5,7424 | 7,8000 |
| 2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||||
| – Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 57 | 53,5 | 5,7424 | 7,8000 | |
| 24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) |
57 | 53,5 | 5,7424 | 7,8000 |
| 2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 57 | 53,5 | 5,7424 | 7,8000 |
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Karara ulaşmak için:
