Sirküler No: 2026/118
Tarih: 05.10.2026
1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı kurşunsuz benzin türlerine uygulanan ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
Buna göre, 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına 4,4378 TL olan ÖTV tutarı 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren 7,9000 TL’ye; 98 oktan kurşunsuz benzinde 5,1538 TL olan ÖTV tutarı ise 8,9000 TL’ye yükselmiştir. Kararla ayrıca söz konusu tutarların 1 Kasım 2026 ve 1 Aralık 2026 tarihlerinde kademeli olarak artırılması öngörülmüştür.
ÖTV Tutarlarının Karşılaştırılması
| G.T.İ.P. No | Mal İsmi | 30.09.2026’ya Kadar Eski Tutar (TL/Litre) | 01.10.2026-31.10.2026 (TL/Litre) | 01.11.2026-30.11.2026 (TL/Litre) | 01.12.2026 ve Sonrası (TL/Litre) |
| 2710.12.45.00.11 | Kurşunsuz benzin 95 oktan | 4,4378 | 7,9000 | 11,3600 | 14,8277 |
| 2710.12.45.00.13 | Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | 4,4378 | 7,9000 | 11,3600 | 14,8277 |
| 2710.12.45.00.18 | Diğerleri – 95 oktan grubu | 4,4378 | 7,9000 | 11,3600 | 14,8277 |
| 2710.12.49.00.11 | Kurşunsuz benzin 98 oktan | 5,1538 | 8,9000 | 12,3600 | 15,5437 |
| 2710.12.49.00.12 | Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | 5,1538 | 8,9000 | 12,3600 | 15,5437 |
| 2710.12.49.00.18 | Diğerleri – 98 oktan grubu | 5,1538 | 8,9000 | 12,3600 | 15,5437 |
İlgili “Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11822)” ektedir.
Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Karara ulaşmak için:
