| Yürürlük Tarihi (*) | Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) | Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%) |
| 01.01.1990 | 40,00 | 45,00 |
| 20.09.1990 | 43,00 | 48,25 |
| 23.11.1990 | 45,00 | 50,75 |
| 15.02.1991 | 48,00 | 54,50 |
| 27.01.1994 | 56,00 | 65,00 |
| 21.04.1994 | 79,00 | 98,00 |
| 12.07.1994 | 70,00 | 85,00 |
| 27.07.1994 | 63,00 | 75,00 |
| 01.10.1994 | 55,00 | 64,00 |
| 10.06.1995 | 52,00 | 60,00 |
| 01.08.1995 | 50,00 | 57,00 |
| 02.08.1997 | 67,00 | 80,00 |
| 30.12.1999 | 60,00 | 70,00 |
| 17.05.2002 | 55,00 | 64,00 |
| 14.06.2003 | 50,00 | 57,00 |
| 08.10.2003 | 43,00 | 48,00 |
| 15.06.2004 | 38,00 | 42,00 |
| 13.01.2005 | 32,00 | 35,00 |
| 25.05.2005 | 28,00 | 30,00 |
| 20.12.2005 | 23,00 | 25,00 |
| 20.12.2006 | 27,00 | 29,00 |
| 28.12.2007 | 25,00 | 27,00 |
| 09.04.2009 | 19,00 | 20,00 |
| 12.06.2009 | 18,00 | 19,00 |
| 22.12.2009 | 15,00 | 16,00 |
| 30.12.2010 | 14,00 | 15,00 |
| 29.12.2011 | 17,00 | 17,75 |
| 19.06.2012 | 16,00 | 16,50 |
| 20.12.2012 | 13,50 | 13,75 |
| 21.06.2013 | 9,50 | 11,00 |
| 27.12.2013 | 10,25 | 11,75 |
| 14.12.2014 | 9,00 | 10,50 |
| 31.12.2016 | 8,75 | 9,75 |
| 29.06.2018 | 18,50 | 19,50 |
| 11.10.2019 | 17,25 | 18,25 |
| 21.12.2019 | 12,75 | 13,75 |
| 13.06.2020 | 9,00 | 10,00 |
