31/12/2025 TARIHI İTIBARIYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE UYGULANACAK DÖVIZ KURLARI AÇIKLANDI

Sirküler No: 2026/014

Tarih: 31.01.2026


24/01/2026 tarihli ve 33147 sayılı Resmi Gazete’de 590 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların 31/12/2025 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

Tespit edilen kurlar, yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacaktır.

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da geçerli olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir.

Bu hüküm gereği, 31/12/2025 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde esas alınacak döviz kurları 590 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2025 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

Ayrıca, 283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2025 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 1 ABD Dolan 42,8623
2 1 Arjantin Pesosu 0,02944
3 1 Arnavutluk Leki 0,52175
4 1 Avustralya Doları 28,6798
5 1 Azerbaycan Yeni Manati 25,0718
6 1 B.A.E. Dirhemi 11,6054
7 1 Bahama Doları 42,62210
8 1 Bahreyn Dinarı 113,7850
9 1 Bangladeş Takası 0,35080
10 1 Barbados Doları 21,16180
11 1 Belarus Rublesi 14,76340
12 1 Bolivya Boliviyanosu 6,14590
13 1 Bosna Hersek Markı 25,7834
14 1 Botsvana Pulası 3,2819
15 1 Brezilya Reali 7,7012
16 1 Bulgar Levası 25,6479
17 1 Burundi Frangı 0,01441
18 1 Cezayir Dinarı 0,33120
19 1 Çek Korunası 2,0812
20 1 Çin Yuanı 6,0977
21 1 Danimarka Kronu 6,7451
22 1 Dominik Pesosu 0,67837
23 1 Endonezya Rupisi 0,00256
24 1 Etiyopya Birri 0,27428
25 1 Fas Dirhemi 4,7127
26 1 Filipin Pesosu 0,72927
27 1 Gana Yeni Sedisi 4,05920
28 1 Guatemala Quetzal i 5,56170
29 1 Guyana Doları 0,20372
30 1 Güney Afrika Randı 2,5793
31 1 Güney Kore Worm 0,02949
32 1 Güney Sudan Lirası 0,00939
33 1 Gürcistan Larisi 15,9305
34 1 Haiti Gourdcsi 0,32567
35 1 Hindistan Rupisi 0,47784
36 1 Honduras Lempirası 1,61670
37 1 Hong Kong Doları 5,5120
38 1 Irak Dinarı 0,03275
39 1 İngiliz Sterlini 57,8159
40 1 İsveç Kronu 4,6486
41 1 İsviçre Frangı 54,2141
42 1 İzlanda Kronu 0,34295
43 100 Japon Yeni 27,4189
44 1 Kanada Dolan 31,2722
45 1 Katar Riyali 11,6928
46 1 Kazakistan Dengesi 0,08486
47 1 Kenya Şilini 0,33244
48 1 Kolombiya Pesosu 0,01145
49 1 Kosta Rika Kolonu 0,08585
50 1 Kuveyt Dinarı 138,4410
51 1 Laos Kipi 0,00197
52 1 Lesotho Lotisi 2,56250
53 1 Liberya Dolan 0,24012
54 1 Libya Dinarı 7,9352
55 1 Lübnan Lirası 0,00048
56 1 Macar Forinti 0,13081
57 1 Makedonya Dinarı 0,81989
58 1 Malezya Ringgiti 10,6007
59 1 Meksika Pesosu 2,3886
60 1 Mısır Lirası 0,89977
61 1 Moldova Leyi 2,5559
62 1 Namibya Doları 2,5793
63 1 Nepal Rupisi 0,29667
64 1 Nijerya Nairası 0,02964
65 1 Nikaragua Kordobası 1,15820
66 1 Norveç Kronu 4,2590
67 1 Özbekistan Somu 0,00357
68 1 Pakistan Rupisi 0,15218
69 1 Panama Balboası 42,6221
70 1 Paraguay Guaranisi 0,00649
71 1 Peru Yeni Solu 12,7450
72 1 Polonya Zlotisi 11,9381
73 1 Rumen Leyi 9,8463
74 1 Rus Rublesi 0,54456
75 1 Sırp Dinarı 0,43036
76 1 Singapur Doları 33,4380
77 1 Somali Şilini 0,07471
78 1 Sri Lanka Rupisi 0,13747
79 1 Sudan Poundu 0,07151
80 1 Suriye Lirası 0,00388
81 1 Suudi Arabistan Riyali 11,4286
82 1 Svaziland Lilangenisi 2,5793
83 1 Şili Pesosu 0,04669
84 1 Tayland Bahtı 1,3656
85 1 Tunus Dinarı 14,8907
86 1 Türkmenistan Manatı 12,2592
87 1 Ukrayna Hryvnası 1,0114
88 1Umman Riyali 111,5759
89 1 Uruguay Pesosu 1,08850
90 1 Ürdün Dinarı 60,5091
91 1000 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00143
92 1 Vietnam Dongu 0,00163
93 1 Yemen Riyali 0,17882
94 1 Yeni İsrail Şekeli 13,4798
95 1 Yeni Tayvan Dolan 1,3701
96 1 Yeni Zelanda Doları 24,8847
97 1 Zambiya Kvaçası 1,91780
98 1 Euro 50,4532
SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL) 
1 1 ABD Dolan 42,8323
2 1 Avustralya Doları 28,5479
3 1 Danimarka Kronu 6,7403
4 1 Euro 50,4179
5 1 İngiliz Sterlini 57,7755
6 1 İsveç Kronu 4,6454
7 1 İsviçre Frangı 54,1328
8 100 Japon Yeni 27,3175
9 1 Kanada Doları 31,15650
10 1 Kuveyt Dinarı 136,3644
11 1 Norveç Kronu 4,2560
12 1 Suudi Arabistan Riyali 11,3429
13 1 Bahama Dolan 41,98280
14 1 Barbados Dolan 20,84440
15 I Belarus Rublesi 14,54190
16 1 Bolivya Boli viyanosu 6,0537
17 1 Burundi Frangı 0,01419
18 1 Dominik Pesosu 0,66819
19 1 Etiyopya Bini 0,27017
20 1 Gana Yeni Sedisi 3,99830
21 1 Guatemala Quetzal! 5,47830
22 1 Guyana Dolan 0,20066
23 1 Güney Sudan Lirası 0,00925
24 1 Haiti Gourdesi 0,32078
25 1 Honduras Lempirası 1,59240
26 1 Kosta Rika Kolonu 0,08456
27 1 Lübnan Lirası 0,00047
28 1 Liberya Doları 0,23652
29 1 Laos Kipi 0,00194
30 1 Lesotho Lotisi 2,5241
31 1 Nikaragua Kordobası 1,14080
32 1 Nepal Rupisi 0,29222
33 1 Panama Balboası 41,98280
34 1 Paraguay Guaranisi 0,00639
35 1 Şili Pesosu 0,04599
36 i Somali Şilini 0,07359
37 1 Sri Lanka Rupisi 0,13541
38 1 Uruguay Pesosu 1,0722
39 1000 Venezuela Bolivan Fucrtesi 0,00141
40 1 Yemen Riyali 0,17614
41 1 Zambiya Kvaçası 1,88900

Söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 590) ektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günlerde hayırlı işler dileriz.

Karara ulaşmak için: