| Ücretliler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi | |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 22.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
| 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | Yüzde 20 |
| 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası | Yüzde 27 |
| 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası | Yüzde 35 |
| 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası | Yüzde 40 |
| Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi | |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 22.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
| 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | Yüzde 20 |
| 120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası | Yüzde 27 |
| 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası | Yüzde 35 |
| 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası | Yüzde 40 |
| Ücretliler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi | |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 18.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
| 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | Yüzde 20 |
| 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | Yüzde 27 |
| 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası | Yüzde 35 |
| Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi | |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 18.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
| 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | Yüzde 20 |
| 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | Yüzde 27 |
| 98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası | Yüzde 35 |
| Ücretliler İçin Uygulanacak 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi | |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 14.800 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
| 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | Yüzde 20 |
| 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | Yüzde 27 |
| 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası | Yüzde 35 |
| Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi | |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 14.800 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
| 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | Yüzde 20 |
| 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | Yüzde 27 |
| 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası | Yüzde 35 |
