| Dönem | Oran (Yıllık %) | Yasal Düzenleme |
| 28.04.2006 – 20.11.2009 | 24,00 | 438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği |
| 21.11.2009 – 20.10.2010 | 19,00 | Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1 |
| 21.10.2010 – 05.09.2018 | 12,00 | Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2 |
| 06.09.2018 – 24.10.2019 | 22,00 | Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3 |
| 24.10.2019 – 29.12.2019 | 19,00 | Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4 |
| 30.12.2019 – | 15,00 | Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5 |
