Sirküler No: 2025/095
Tarih: 30.10.2025
| Numara | : | 104 | |
| Tarih | : | 24.10.2025 | |
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2025/104
KONU: Tütün Mamulleri ile Cep Telefonlarına İlişkin ÖTV Kararları
24 Ekim 2025 tarihli ve 33057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı tütün mamullerine uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları ile asgari maktu vergi tutarları düşürülmüş, maktu vergi tutarları ise artırılmıştır. Aynı tarihte yayımlanan 10521 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de cep telefonlarına ilişkin ÖTV oranlarının belirlenmesinde esas alınan ÖTV matrahları yeniden belirlenmiştir.
1) Bazı Tütün Mamullerinde Uygulanan ÖTV Oran ve Tutar Değişikliği
10520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki bazı tütün mamullerinde 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni özel tüketim vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Yeni Vergi Oranı | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | Yeni Maktu Vergi Tutarı (TL) |
| 2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 50 | 45 | 2,1189 | 1,9750 | 12,1495 | 16,0000 |
| 2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||||||
| – Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 50 | 45 | 2,1189 | 1,9750 | 12,1495 | 16,0000 | |
| 24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları | 50 | 45 | 2,1189 | 1,9750 | 12,1495 | 16,0000 |
| (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.02, 2403.99.90.00.00 hariç) | |||||||
| 2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 50 | 45 | 2,1189 | 1,9750 | 12,1495 | 16,0000 |
2) Cep Telefonlarında ÖTV Matrah Değişikliği
10521 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
| G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Yeni Matrah | Vergi Oranı (%) |
| 8517.12.00.00.11 | Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları | Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları | |
| – Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar | – Özel tüketim vergisi matrahı 4.500 TL’yi aşmayanlar | 25 | |
| – Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar | – Özel tüketim vergisi matrahı 4.500 TL’yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlar | 40 | |
| – Diğerleri | – Diğerleri | 50 |
Söz konusu CB 10520 ve CB 10521 Sayılı Kararları ektedir.

Karara ulaşmak için:
